Перенесені матчі | 11 вересня 2014 року | 16:00 | 14:30 | |
Підгрупа “А” | |
|
||
59 | ФК “Арданово” | “Дружба” Дубрівка | Тарас Шопа | Довге |
Михайло Райда | Кушниця | |||
Іван Попович | Іршава | |||
66 | ФК “Сільце” | “Будівельник” Приборжавське | Віктор Магурський | Білки |
Місячні архіви: Вересень 2014
Результати 12-го туру
12 тур | 07 вересня 2014 року | 16:00 | 14:30 | |
Підгрупа “А” | |
|
||
78 | “Виноградар” Великий Раковець | ФК “Арданово” | 1:6 | 7:0 |
79 | ФК “Білки” | “Будівельник” Приборжавське | 4:2 | 4:0 |
80 | ФК “Сільце” | “Дружба” Дубрівка | 2:2 | х |
“Едельвейс” Кушниця | вихідний | |||
Підгрупа “Б” | |
|
||
81 | “Карпати” Загаття | ФК “Заріччя” | 0:1 | 2:1 |
82 | ФК “Доробратово” | “Ялинка” Чорний Потік | 3:2 | 5:1 |
83 | ФК “Гребля” | “Шахтар” Ільниця | 0:0 | 3:0 |
84 | “Скала” Негрово | “Зірка” Брід | +:- | +:- |
|
|
|
||
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ | ДОРОСЛІ СКЛАДИ |
|
|
БОМБАРДИРИ
Гравець | Команда | Голи | З пенальті |
ПОПОВИЧ Олександр Миколайович | ФК “Арданово” | 18 | |
ДЕЛЕГАН Іван Михайлович | “Скала” Негрово | 13 | |
ЧОНКА Михайло | ФК “Білки” | 10 | |
МАТІКО Віталій Іванович | “Шахтар” Ільниця | 9 | |
КОБАЛЬ Михайло Володимирович | ФК “Арданово” | 9 | |
БРИЧ Михайло Юрійович | ФК “Заріччя” | 8 | |
МКРТЧЯН Генріх | ФК “Арданово” | 7 | 1 |
ПОЛОНЧАК Тарас | “Будівельник” Приборжавське | 6 | |
СТІЛЬНИК Михайло Андрійович | ФК “Гребля” | 6 | |
БУЛЕЗА Василь Михайлович | ФК “Заріччя” | 6 | |
ЛАМБРУХ Іван Іванович | ФК “Доробратово” | 5 | |
БУЛЕЗА Василь Васильович | ФК “Заріччя” | 5 | |
БРИЧ Юрій Юрійович | ФК “Заріччя” | 5 | |
БАРНА Дмитро Дмитрович | “Едельвейс” Кушниця | 5 | 1 |
ТРОЩАК Богдан Андрійович | ФК “Доробратово” | 5 | 1 |
СТАНИНЕЦЬ Василь Васильович | ФК “Арданово” | 4 | |
СОЧКА Владислав Володимирович | ФК “Гребля” | 4 | |
СКРАЛЬ Іван Петрович | “Шахтар” Ільниця | 4 | |
ДЕМЧИК Іван Іванович | “Ялинка” Чорний Потік | 4 | |
ЩОКА Михайло Іванович | “Ялинка” Чорний Потік | 4 | |
ХРІНЬ Олександр | ФК “Білки” | 4 | |
ВЕЖДЕЛ Василь Васильович | “Скала” Негрово | 3 | |
ЖАБУР Михайло Володимирович | “Скала” Негрово | 3 | |
КАЛИНИЧ Василь Васильович | ФК “Сільце” | 3 | |
ПОДЛЕВСЬКИЙ Віталій Володимирович | “Дружба” Дубрівка | 3 | |
ПОПДЯКУНИК Сергій Леонтійович | “Виноградар” Великий Раковець | 3 | |
ДЕМЧИК Андрій Андрійович | “Ялинка” Чорний Потік | 3 | |
СТАРОСТА Іван | ФК “Білки” | 3 | |
ЧЕДРИК Михайло Іванович | “Шахтар” Ільниця | 3 | |
МАЙОР Ерік Антонович | “Скала” Негрово | 3 | |
МАКСИМ Олександр Андрійович | ФК “Доробратово” | 3 | |
УРСТА Василь Васильович | “Будівельник” Приборжавське | 3 | |
КЛЯП Іван Іванович | ФК “Сільце” | 3 | |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ | ЮНАЦЬКІ СКЛАДИ |
Заявковий лист “Едельвейс”-U18 Кушниця
Підгрупа “А”
“Едельвейс” Кушниця
* червоним виділені відзаявлені гравці
№ | Гравець | Населений пункт | Амплуа | Дата народження |
1 | ФЕРЕНЦІ Ярослав Іванович | с. Кушниця | 28.11.1998 | |
2 | БОКОЧ Михайло Михайлович | с. Кушниця | 17.11.1999 | |
3 | ПАЛЬОК Анатолій Михайлович | с. Бронька | 08.08.1998 | |
4 | БІЛЕЙ Василь Іванович | с. Кушниця | 26.01.1999 | |
5 | ШТЕФКО Іван Михайлович | с. Суха | 14.05.1995 | |
6 | КОВАЧ Євген Васильович | с. Кушниця | 06.06.1995 | |
7 | ТИМКОВИЧ Ігор Ігорович | с. Кушниця | 1995 | |
8 | РАЙДА Василь Васильович | с. Кушниця | 02.07.1996 | |
9 | МУРНИК Іван Іванович | с. Кушниця | 22.08.1996 | |
10 | СНЬОЗИК Михайло Михайлович | с. Кушниця | 28.11.1995 | |
11 | САМОРИГА Дмитро Дмитрович | с. Кушниця | 10.09.1997 | |
12 | ТИМКОВИЧ Віталій Ігорович | с. Кушниця | 11.12.1997 | |
13 | КОШЕЛЯ Василь Іванович | с. Кушниця | 05.01.1996 | |
14 | КУРТИНЕЦЬ Василь Васильович | с. Кушниця | 04.10.1995 | |
15 | АЛЕКСИК Дмитро Юрійович | с. Кушниця | 1996 | |
16 | КІКАЛО Михайло Михайлович | с. Кушниця | 09.06.1996 | |
17 | КОВАЛЬ Михайло Михайлович | с. Кушниця | 22.04.1996 | |
18 | БОГДАН Іван Петрович | с. Кушниця | 1995 | |
19 | ПРОДАН Роман Васильович | с. Лисичово | 19.11.1996 | |
20 | ПАВЕЛКО Іван Дмитрович | с. Кушниця | 21.12.1993 | |
21 | БАТРИН Михайло Дмитрович | с. Кушниця | 1996 | |
22 | ГЕЦКО Юрій Васильович | с. Кушниця | 03.04.1999 | |
23 | ПРОДАН Василь Васильович | с. Лисичово | 14.01.1998 | |
24 | БАТРИН Михайло Сергійович | с. Кушниця | 12.01.1995 | |
25 | СНЬОЗИК Михайло Михайлович | с. Лисичово | 16.03.1994 |
Жеребкування Кубку Іршавського району “Золота осінь – 2014”
Заявковий лист “Виноградар”-U18 Великий Раковець
Підгрупа “А”
“Виноградар”-U18 Великий Раковець
№ | Гравець | Населений пункт | Амплуа | Дата народження |
1 | ПОПОВИЧ Олександр Іванович | с. Великий Раковець | 21.04.1998 | |
2 | ПОЛОВКА Михайло Михайлович | с. Великий Раковець | 16.01.2000 | |
3 | ПОЛЯК Іван Іванович | с. Великий Раковець | 24.04.1999 | |
4 | ПОПОВИЧ Іван Михайлович | с. Великий Раковець | 26.06.1995 | |
5 | КУЗЬМА Володимир Іванович | с. Великий Раковець | 09.03.2000 | |
6 | БИБА Дмитро Петрович | с. Великий Раковець | 1996 | |
7 | ПАСТУШЕНКО Руслан Вікторович | с. Заводівка | 09.05.1995 | |
8 | МАРУЩИНЕЦЬ Іван Іванович | с. Великий Раковець | 24.01.1998 | |
9 | ПУКМАН Юрій Васильович | с. Великий Раковець | 1996 | |
10 | БЕДРИНЕЦЬ Сергій Васильович | с. Великий Раковець | 1996 | |
11 | АЛМАШІЙ Іван Іванович | с. Великий Раковець | 1996 | |
12 | КУЗЬМА Андрій Іванович | с. Великий Раковець | 27.07.1995 | |
13 | БРОВДІ Михайло Васильович | с. Великий Раковець | 1999 | |
14 | КУЗЬМА Іван Іванович | с. Великий Раковець | 29.10.1998 | |
15 | ВАШКЕБА Іван Павлович | с. Великий Раковець | 03.02.2001 | |
16 | БІЛОГОРКА Роман Віталійович | с. Великий Раковець | 2003 | |
17 | ТИМЧЕНКО Богдан Романович | с. Великий Раковець | 09.01.2004 | |
18 | ПАВЛИШИНЕЦЬ Дмитро Михайлович | с. Великий Раковець | 10.10.1998 | |
19 | МЕЛЬНИК Роман Михайлович | с. Великий Раковець | 1999 | |
20 | КІРЛИК Вадим Ярославович | с. Великий Раковець | 31.08.1999 | |
21 | ЯНЧІЙ Олександр Іванович | с. Великий Раковець | 1996 | |
22 | КАМПІЙ Михайло Іванович | с. Великий Раковець | 19.10.1995 | |
23 | КУЗЬМА Михайло Іванович | с. Великий Раковець | 04.10.1996 | |
24 | КУЗЬМА Петро Петрович | с. Великий Раковець | 11.07.1995 | |
25 | ПОПОВИЧ Юрій Іванович | с. Великий Раковець | 18.10.1996 | |
26 | КІРЛИК Артур Ярославович | с. Великий Раковець | 14.11.1998 | |
27 | БЕЗЕГА Юрій Іванович | с. Малий Раковець | 09.04.2000 |
Розширене засідання виконкому Федерації футболу Іршавського району
Завтра, 05 вересня 2014 року, о 15:00 годині у приміщенні Будинку дитячої творчості в м. Іршава відбудеться розширене засідання виконавчого комітету Федерації футболу Іршавського за участі представників команд районної першості та обласного чемпіонату. До уваги учасників зібрання запропоновано наступний порядок денний:
1. Жеребкування Кубку Іршавського району “Золота осінь – 2014”.
2. Про створення районної Дитячо-юнацької футбольної Ліги (ІрДЮФЛ).
3. Про ситуацію з матчем 11-го туру Чемпіонату Іршавського району – 2014 між командами ФК “Заріччя” – “Скала” Негрово.
4. Різне.
Федерація футболу Іршавського району
Наступний 12-ий тур
12 тур | 07 вересня 2014 року | 16:00 | 14:30 | |
Підгрупа “А” | |
|
||
78 | “Виноградар” Великий Раковець | ФК “Арданово” | Тарас Шопа | Довге |
79 | ФК “Білки” | “Будівельник” Приборжавське | Володимир Жабур | Дунковиця |
80 | ФК “Сільце” | “Дружба” Дубрівка | Іван Попович | Іршава |
Ярослав Пасулько | Ільниця | |||
Жан Костак | Білки | |||
“Едельвейс” Кушниця | вихідний | |||
Підгрупа “Б” | |
|
||
81 | “Карпати” Загаття | ФК “Заріччя” | Віктор Магурський | Білки |
82 | ФК “Доробратово” | “Ялинка” Чорний Потік | Михайло Райда | Кушниця |
83 | ФК “Гребля” | “Шахтар” Ільниця | Іван Біров | Білки |
84 | “Скала” Негрово | “Зірка” Брід | Михайло Лялюк | Мала Розтока |
Дискваліфіковані гравці: | |
|
||
МАРКАНИЧ Іван Борисович | ФК “Гребля” | |
||
МОТРИНЕЦЬ Іван Васильович | ФК “Гребля” | |
||
ТЕРПАЙ Михайло Дмитрович | ФК “Гребля” | |
||
ДЕЛЕГАН Іван Михайлович | “Скала” Негрово | 3-тє попередження | |
|
БУДУЛ Іван Дмитрович | “Едельвейс” Кушниця | до кінця сезону | |
|
СТАРОСТА Володимир Васильович | “Зірка” Брід | до кінця сезону | |
Результати 11-го туру
11 тур | 31 серпня 2014 року | 17:00 | 15:30 | |
Підгрупа “А” | |
|
||
71 | “Будівельник” Приборжавське | “Виноградар” Великий Раковець | 2:1 | 0:2 |
72 | ФК “Арданово” | ФК “Сільце” | 3:1 | 0:1 |
73 | “Дружба” Дубрівка | “Едельвейс” Кушниця | +:- | х |
ФК “Білки” | вихідний | |||
Підгрупа “Б” | |
|
||
74 | “Ялинка” Чорний Потік | “Карпати” Загаття | 3:1 | 1:2 |
75 | ФК “Заріччя” | “Скала” Негрово | 3:0 | 4:1 |
76 | “Зірка” Брід | ФК “Гребля” | +:- | 0:3 |
77 | “Шахтар” Ільниця | ФК “Доробратово” | 2:0 | 5:0 |
|
|
|
||
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ | ДОРОСЛІ СКЛАДИ |
|
|
БОМБАРДИРИ
Гравець | Команда | Голи | З пенальті |
ПОПОВИЧ Олександр Миколайович | ФК “Арданово” | 16 | |
ДЕЛЕГАН Іван Михайлович | “Скала” Негрово | 13 | |
МАТІКО Віталій Іванович | “Шахтар” Ільниця | 9 | |
ЧОНКА Михайло | ФК “Білки” | 9 | |
БРИЧ Михайло Юрійович | ФК “Заріччя” | 8 | |
ПОЛОНЧАК Тарас | “Будівельник” Приборжавське | 6 | |
СТІЛЬНИК Михайло Андрійович | ФК “Гребля” | 6 | |
БУЛЕЗА Василь Михайлович | ФК “Заріччя” | 6 | |
КОБАЛЬ Михайло Володимирович | ФК “Арданово” | 6 | |
МКРТЧЯН Генріх | ФК “Арданово” | 6 | 1 |
ЛАМБРУХ Іван Іванович | ФК “Доробратово” | 5 | |
БУЛЕЗА Василь Васильович | ФК “Заріччя” | 5 | |
БРИЧ Юрій Юрійович | ФК “Заріччя” | 5 | |
БАРНА Дмитро Дмитрович | “Едельвейс” Кушниця | 5 | 1 |
СТАНИНЕЦЬ Василь Васильович | ФК “Арданово” | 4 | |
СОЧКА Владислав Володимирович | ФК “Гребля” | 4 | |
СКРАЛЬ Іван Петрович | “Шахтар” Ільниця | 4 | |
ДЕМЧИК Іван Іванович | “Ялинка” Чорний Потік | 4 | |
ТРОЩАК Богдан Андрійович | ФК “Доробратово” | 4 | 1 |
ВЕЖДЕЛ Василь Васильович | “Скала” Негрово | 3 | |
ЖАБУР Михайло Володимирович | “Скала” Негрово | 3 | |
КАЛИНИЧ Василь Васильович | ФК “Сільце” | 3 | |
ПОДЛЕВСЬКИЙ Віталій Володимирович | “Дружба” Дубрівка | 3 | |
ПОПДЯКУНИК Сергій Леонтійович | “Виноградар” Великий Раковець | 3 | |
ДЕМЧИК Андрій Андрійович | “Ялинка” Чорний Потік | 3 | |
СТАРОСТА Іван | ФК “Білки” | 3 | |
ЧЕДРИК Михайло Іванович | “Шахтар” Ільниця | 3 | |
ЩОКА Михайло Іванович | “Ялинка” Чорний Потік | 3 | |
МАЙОР Ерік Антонович | “Скала” Негрово | 3 | |
МАКСИМ Олександр Андрійович | ФК “Доробратово” | 3 | |
УРСТА Василь Васильович | “Будівельник” Приборжавське | 3 | |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ | ЮНАЦЬКІ СКЛАДИ |