Група “А”
| № | команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | ФК “Кушниця” | 10 | 5 | 3 | 2 | 30-30 | 18 |
| 2 | ФК “Бронька” | 10 | 5 | 2 | 3 | 21-31 | 17 |
| 3 | “Зірка” Онок | 10 | 4 | 4 | 2 | 33-19 | 16 |
| 4 | ФК “Білки” | 10 | 4 | 2 | 4 | 28-19 | 14 |
| 5 | “Виноградар” В.Раковець | 10 | 2 | 1 | 7 | 15-18 | 7 |
| 6 | ФК “Сільце” | 10 | 1 | 4 | 5 | 17-27 | 7 |
Група “Б”
| № | команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | “Дружба” Дубрівка | 8 | 6 | 1 | 1 | 24-9 | 19 |
| 2 | “Карпати” Загаття | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-12 | 14 |
| 3 | “Зірка” Брід | 8 | 4 | 1 | 3 | 29-19 | 13 |
| 4 | ФК “Гребля” | 8 | 4 | 0 | 4 | 19-18 | 12 |
| 5 | ФК “Чорний Потік-Волоське” | 8 | 0 | 0 | 8 | 8-39 | 0 |