Група “А”
| № | команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | ФК “Кушниця” | 9 | 5 | 2 | 2 | 28-28 | 17 |
| 2 | ФК “Бронька” | 9 | 5 | 1 | 3 | 19-29 | 16 |
| 3 | ФК “Білки” | 9 | 4 | 2 | 3 | 27-14 | 14 |
| 4 | “Зірка” Онок | 9 | 3 | 4 | 2 | 28-18 | 13 |
| 5 | ФК “Сільце” | 9 | 1 | 4 | 4 | 17-25 | 7 |
| 6 | “Виноградар” В.Раковець | 9 | 1 | 1 | 7 | 13-18 | 4 |
Група “Б”
| № | команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | “Дружба” Дубрівка | 8 | 6 | 1 | 1 | 24-9 | 19 |
| 2 | “Карпати” Загаття | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-8 | 14 |
| 3 | “Зірка” Брід | 7 | 3 | 1 | 3 | 25-17 | 10 |
| 4 | ФК “Гребля” | 7 | 3 | 0 | 4 | 15-16 | 9 |
| 5 | ФК “Чорний Потік-Волоське” | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-35 | 0 |