Група “А”
№ | команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | ФК “Кушниця” | 8 | 5 | 1 | 2 | 25-25 | 16 |
2 | ФК “Білки” | 8 | 4 | 1 | 3 | 24-11 | 13 |
3 | “Зірка” Онок | 9 | 3 | 4 | 2 | 28-18 | 13 |
4 | ФК “Бронька” | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-27 | 13 |
5 | ФК “Сільце” | 9 | 1 | 4 | 4 | 17-25 | 7 |
6 | “Виноградар” В.Раковець | 8 | 1 | 1 | 6 | 11-15 | 4 |
Група “Б”
№ | команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | “Дружба” Дубрівка | 7 | 5 | 1 | 1 | 21-7 | 16 |
2 | “Карпати” Загаття | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 11 |
3 | “Зірка” Брід | 7 | 3 | 1 | 3 | 25-17 | 10 |
4 | ФК “Гребля” | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-13 | 9 |
5 | ФК “Чорний Потік-Волоське” | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-30 | 0 |