Група “А”
№ | команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | ФК “Білки” | 7 | 4 | 1 | 2 | 22-8 | 13 |
2 | ФК “Кушниця” | 7 | 4 | 1 | 2 | 19-22 | 13 |
3 | “Зірка” Онок | 8 | 3 | 3 | 2 | 27-17 | 12 |
4 | ФК “Бронька” | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-25 | 10 |
5 | ФК “Сільце” | 8 | 1 | 4 | 3 | 14-19 | 7 |
6 | “Виноградар” В.Раковець | 7 | 1 | 0 | 6 | 10-14 | 3 |
Група “Б”
№ | команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | “Дружба” Дубрівка | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-7 | 13 |
2 | “Карпати” Загаття | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-5 | 11 |
3 | ФК “Гребля” | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-13 | 9 |
4 | “Зірка” Брід | 6 | 2 | 1 | 3 | 14-16 | 7 |
5 | ФК “Чорний Потік-Волоське” | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-19 | 0 |