Група “А”
№ | команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | ФК “Кушниця” | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-13 | 13 |
2 | ФК “Білки” | 6 | 3 | 1 | 2 | 20-7 | 10 |
3 | “Зірка” Онок | 7 | 2 | 3 | 2 | 18-16 | 9 |
4 | ФК “Сільце” | 7 | 1 | 4 | 2 | 12-15 | 7 |
5 | ФК “Бронька” | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-23 | 7 |
6 | “Виноградар” В.Раковець | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-12 | 3 |
Група “Б”
№ | команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | “Дружба” Дубрівка | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-3 | 13 |
2 | ФК “Гребля” | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-11 | 9 |
3 | “Карпати” Загаття | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 8 |
4 | “Зірка” Брід | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-16 | 4 |
5 | ФК “Чорний Потік-Волоське” | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-19 | 0 |