ГРУПА “А”
№ | команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | ФК “Кушниця” | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-7 | 10 |
2 | “Зірка” Онок | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-5 | 7 |
3 | ФК “Білки” | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-6 | 4 |
4 | “Виноградар” В.Раковець | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | 3 |
5 | ФК “Сільце” | 4 | 0 | 3 | 1 | 6-8 | 3 |
6 | ФК “Бронька” | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-18 | 3 |
ГРУПА “Б”
№ | команди | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | “Дружба” Дубрівка | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 10 |
2 | “Карпати” Загаття | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
3 | ФК “Гребля” | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 |
4 | “Зірка” Брід | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 |
5 | ФК “Чорний Потік-Волоське” | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |