ВІДКРИТА ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ – 2015
1 тур | 01 лютого 2015 року |
Неділя |
|
|
Група “А” | с. Приборжавське | |
|
|
1 | “Шахтар” Ільниця | ФК “Білки” | 10:00 | |
2 | ФК “Бронька” | “Бужора”-U18 Іршава | 11:30 | |
3 | “Боржава” Довге | “Будівельник” Приборжавське | 13:00 | |
4 | ФК “Сільце” | ФК “Гребля” | 14:30 | |
Група “Б” | с. Заріччя | |||
5 | ФК “Великі Ком’яти” | ФК “Арданово” |
10:00 | |
6 | “Бужора” Іршава | ФК “Доробратово” | 11:30 | |
7 | “Скала” Негрово | “Зірка” Брід | 13:00 | |
8 | ФК “Заріччя” | ФК “Боржавське” |
14:30 | |
|
|
|||
2 тур | 08 лютого 2015 року |
Неділя |
|
|
Група “А” | с. Приборжавське | |
|
|
9 | ФК “Білки” | “Бужора”-U18 Іршава | 10:00 | |
10 | “Шахтар” Ільниця | ФК “Сільце” | 11:30 | |
11 | “Будівельник” Приборжавське | ФК “Бронька” | 13:00 | |
12 | ФК “Гребля” | “Боржава” Довге | 14:30 | |
Група “Б” | с. Заріччя | |||
13 | ФК “Арданово” | “Зірка” Брід |
10:00 | |
14 | ФК “Боржавське” | “Скала” Негрово | 11:30 | |
15 | ФК “Великі Ком’яти” | “Бужора” Іршава | 13:00 | |
16 | ФК “Доробратово” | ФК “Заріччя” |
14:30 |
|
|
|
|||
3 тур | 15 лютого 2015 року |
Неділя |
|
|
Група “А” | с. Приборжавське | |
|
|
17 | ФК “Сільце” | “Боржава” Довге | 10:00 | |
18 | “Шахтар” Ільниця | ФК “Бронька” | 11:30 | |
19 | ФК “Білки” | “Будівельник” Приборжавське | 13:00 | |
20 | ФК “Гребля” | “Бужора”-U18 Іршава | 14:30 | |
Група “Б” | с. Заріччя | |||
21 | ФК “Доробратово” | “Зірка” Брід |
10:00 | |
22 | ФК “Арданово” | ФК “Боржавське” | 11:30 | |
23 | ФК “Великі Ком’яти” | “Скала” Негрово | 13:00 | |
24 | “Бужора” Іршава | ФК “Заріччя” |
14:30 |
|
|
|
|||
4 тур | 22 лютого 2015 року |
Неділя |
|
|
Група “А” | с. Приборжавське | |
|
|
25 | ФК “Бронька” | ФК “Сільце” | 10:00 | |
26 | “Боржава” Довге | ФК “Білки” | 11:30 | |
27 | “Бужора”-U18 Іршава | “Шахтар” Ільниця | 13:00 | |
28 | “Будівельник” Приборжавське | ФК “Гребля” | 14:30 | |
Група “Б” | с. Заріччя | |||
29 | “Зірка” Брід | ФК “Великі Ком’яти” |
10:00 | |
30 | “Скала” Негрово | “Бужора” Іршава | 11:30 | |
31 | ФК “Боржавське” | ФК “Доробратово” | 13:00 | |
32 | ФК “Заріччя” | ФК “Арданово” |
14:30 |
|
|
|
|||
5 тур | 01 березня 2015 року |
Неділя |
|
|
Група “А” | с. Приборжавське | |
|
|
33 | “Боржава” Довге | ФК “Бронька” | 10:00 | |
34 | ФК “Сільце” | “Бужора”-U18 Іршава | 11:30 | |
35 | “Шахтар” Ільниця | “Будівельник” Приборжавське | 13:00 | |
36 | ФК “Білки” | ФК “Гребля” | 14:30 | |
Група “Б” | с. Заріччя | |||
37 | “Бужора” Іршава | “Зірка” Брід |
10:00 | |
38 | ФК “Великі Ком’яти” | ФК “Боржавське” | 11:30 | |
39 | ФК “Арданово” | ФК “Доробратово” | 13:00 | |
40 | ФК “Заріччя” | “Скала” Негрово |
14:30 |
|
|
|
|||
6 тур | 08 березня 2015 року |
Неділя |
|
|
Група “А” | с. Приборжавське | |
|
|
41 | “Бужора”-U18 Іршава | “Боржава” Довге | 10:00 | |
42 | ФК “Бронька” | ФК “Білки” | 11:30 | |
43 | “Будівельник” Приборжавське | ФК “Сільце” | 13:00 | |
44 | ФК “Гребля” | “Шахтар” Ільниця | 14:30 | |
Група “Б” | с. Заріччя | |||
45 | “Скала” Негрово | ФК “Арданово” |
10:00 | |
46 | ФК “Боржавське” | “Бужора” Іршава | 11:30 | |
47 | ФК “Доробратово” | ФК “Великі Ком’яти” | 13:00 | |
48 | “Зірка” Брід | ФК “Заріччя” |
14:30 |
|
|
|
|||
7 тур | 15 березня 2015 року |
Неділя |
|
|
Група “А” | с. Приборжавське | |
|
|
49 | ФК “Сільце” | ФК “Білки” | 10:00 | |
50 | “Боржава” Довге | “Шахтар” Ільниця | 11:30 | |
51 | “Бужора”-U18 Іршава | “Будівельник” Приборжавське | 13:00 | |
52 | ФК “Бронька” | ФК “Гребля” | 14:30 | |
Група “Б” | с. Заріччя | |||
53 | “Зірка” Брід | ФК “Боржавське” |
10:00 | |
54 | “Скала” Негрово | ФК “Доробратово” | 11:30 | |
55 | “Бужора” Іршава | ФК “Арданово” | 13:00 | |
56 | ФК “Заріччя” | ФК “Великі Ком’яти” |
14:30 |
|
|
|
|||
Півфінали | 22 березня 2015 року |
Неділя |
|
|
м. Іршава |
стадіон “Авангард” | |
|
|
57 | Група “А”1 | Група “Б”2 | 13:00 | |
58 | Група “Б”2 | Група “А”2 | 14:30 | |
Матч за 3-тє місце | 29 березня 2015 року |
Неділя |
|
|
м. Іршава |
стадіон “Авангард” | |
|
|
59 | Півфіналіст 1 |
Півфіналіст 2 |
13:00 | |
Фінал | 29 березня 2015 року |
Неділя |
|
|
м. Іршава |
стадіон “Авангард” | |
|
|
60 | Переможець півфіналу 1 |
Переможець півфіналу 2 | 14:30 |